Bytové domy Plzeň Nové Skvrňany
Kousek do přírody
Bytové domy chceme postavit na okraji města. Vyjděte ven a užívejte si procházek nebo napojení na cyklostezky po okolí.
Domov podle Vás
Byt si dotváříte podle svých představ. Vybíráte si z mnoha dekorů pro podlahy, dveře, obklady, zařizovací předměty do koupelny a při včasné koupi si můžete dokonce upravit dispozici bytu.
Dopravní dostupnost
Za 10 minut jste autem na dálnici D5 nebo tramvají v centru města.
Projekt Nové Skvrňany vznikne na západním okraji městské části Skvrňany. Postupně zde postavíme čtyři bytové domy a připravíme tak pro vás více než 200 nových domovů. Moderní architektonické pojetí, výhodná lokalita i různorodá nabídka dispozic budí již teď velký zájem o bydlení v tomto novém komplexu.
Lokalita v těsné blízkosti již fungující infrastruktury nabízí sportovní vyžití, školy i obchody. Okolí domu bude parkově upraveno a navazuje na stávající cyklostezky a procházkové trasy. Blízkost konečné zastávky tramvaje č. 2 umožnuje rychlé spojení do centra města. V blízkosti se nachází také nájezd na již dokončenou část Západního městského okruhu umožňující rychlé spojení na průmyslovou zónu Bory a dálnici D5, v budoucnu i spojení na sídliště Vinice a Lochotín. Západní okruh není v těsné blízkosti domu a byl zbudován jako protihlukový – zapuštěný do terénu.
S výstavbou začneme na jaře 2021 a první byty budou dokončeny na podzim 2023.
Prodej bytů v I. etapě zahájen
Zahajujeme prodej bytů v prvním bytovém domě. Jedná se o architektonicky zajímavý atriový dům na severní straně pozemků. Jeho čtvercový půdorys pracuje s principem na sever otevřeného atria. Jednotlivé bytové jednotky budou poskládány okolo tohoto atria do tvaru U. Vnitřní atrium bude zastřešené, osázené květinami a stromy a bude nabízet netradiční a reprezentativní přístup k celkem 62 bytům.
Můžete si vybrat byt ve zvýšeném prvním podlaží s prostornou terasou nebo byty různých velikostí s balkony v dalších podlažích. Dům nabízí také menší byty, vhodné pro investování.
Samozřejmostí je v našich projektech kvalitní zpracování stavby, široké možnosti výběru obkladů, zařizovacích předmětů, podlah, dveří a v začátcích projektu je do jisté míry možná i změna dispozice bytu. Ve dvou suterénních podlažích bude ke každému bytu k dispozici parkovací stání.
Zahájení výstavby je plánováno na jaro 2021, dokončení 2023.
Plány jednotlivých podlaží - umístění a výměry bytů
Seznam bytů
byt | dispozice | výměra m² | terasa m² | balkón m² | stav | cena vč. DPH* | orientace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. nadzemní podlaží | |||||||
byt 1-01 | 3+KK | 78,1 | 52,1 | 5 268 000 Kč | J | ||
byt 1-02 | 3+KK | 93,1 | 108,4 | 7 602 000 Kč | JZ | ||
byt 1-03 | 3+KK | 95,6 | 48,7 | 6 480 000 Kč | Z | ||
byt 1-04 | 2+KK | 64,5 | 26,4 | rezervace | Z | ||
byt 1-05 | 2+KK | 69,3 | 46,9 | 4 419 000 Kč | SZ | ||
byt 1-06 | 3+KK | 96,6 | 57,1 | rezervace | J | ||
byt 1-07 | 5+KK | 117,5 | 127,4 | 9 076 000 Kč | JV | ||
byt 1-08 | 1+KK | 47 | 24,1 | 3 183 000 Kč | V | ||
byt 1-09 | 1+KK | 46,3 | 23,8 | 3 168 000 Kč | V | ||
byt1-10 | 2+KK | 64,5 | 26,4 | 4 216 000 Kč | V | ||
byt 1-11 | 2+KK | 69,3 | 46,9 | 4 365 000 Kč | V+Z | ||
2. nadzemní podlaží | |||||||
byt 2-12 | 3+KK | 81,6 | rezervace | J | |||
byt 2-13 | 3+KK | 93,1 | 11,3 | 5 722 000 Kč | JZ | ||
byt 2-14 | 3+KK | 95,6 | 14,5 | rezervace | Z | ||
byt 2-15 | 2+KK | 64,5 | rezervace | Z | |||
byt 2-16 | 2+KK | 65,7 | 10 | 4 079 000 Kč | SVZ | ||
byt 2-17 | 3+KK | 94,2 | 5,8 | 5 580 000 Kč | J | ||
byt 2-18 | 5+KK | 117,8 | 8 | 6 897 000 Kč | JV | ||
byt 2-19 | 1+KK | 47 | 7,4 | rezervace | V | ||
byt 2-20 | 1+KK | 46,3 | 7,2 | rezervace | V | ||
byt 2-21 | 2+KK | 64,3 | 3 600 000 Kč | V | |||
byt 2-22 | 2+KK | 66,7 | 10 | rezervace | SV | ||
3. nadzemní podlaží | |||||||
byt 3-23 | 3+KK | 81,6 | 4 651 000 Kč | J | |||
byt 3-24 | 3+KK | 96,8 | 8,3 | 5 918 000 Kč | JZ | ||
byt 3-25 | 3+KK | 98 | 6,8 | 5 886 000 Kč | Z | ||
byt 3-26 | 2+KK | 64,5 | 3 677 000 Kč | Z | |||
byt 3-27 | 2+KK | 69,3 | 10 | rezervace | SVZ | ||
byt 3-28 | 3+KK | 98,6 | 5 620 000 Kč | J | |||
byt 3-29 | 5+KK | 117,8 | 15,6 | rezervace | 7 015 000 Kč | JZ | |
byt 3-30 | 1+KK | 49,4 | 2 816 000 Kč | V | |||
byt 3-31 | 1+KK | 46,3 | 6,8 | rezervace | V | ||
byt 3-32 | 2+KK | 64,5 | 3 665 000 Kč | V | |||
byt 3-33 | 2+KK | 71,8 | 4 093 000 Kč | SVZ | |||
4. nadzemní podlaží | |||||||
byt 4-34 | 3+KK | 78,1 | 3,4 | rezervace | J | ||
byt 4-35 | 3+KK | 96,8 | 7,6 | 5 914 000 Kč | JZ | ||
byt 4-36 | 3+KK | 98 | 5 684 000 Kč | Z | |||
byt 4-37 | 2+KK | 64,5 | 3 741 000 Kč | Z | |||
byt 4-38 | 2+KK | 71,4 | 4 141 000 Kč | JZ | |||
byt 4-39 | 3+KK | 98,5 | 3,5 | 6 019 000 Kč | J | ||
byt 4-40 | 5+KK | 117,9 | 7,6 | 7 161 000 Kč | JV | ||
byt 4-41 | 1+KK | 49,4 | 2 865 000 Kč | V | |||
byt 4-42 | 1+KK | 46,3 | rezervace | V | |||
byt 4-43 | 2+KK | 61,4 | 9,9 | rezervace | V | ||
byt 4-44 | 2+KK | 71,4 | 4 164 000 Kč | SVZ | |||
5. nadzemní podlaží | |||||||
byt 5-45 | 3+KK | 78,1 | 11,3 | rezervace | J | ||
byt 5-46 | 3+KK | 96,8 | 7,6 | rezervace | JZ | ||
byt 5-47 | 3+KK | 95,6 | 6,7 | 6 040 000 Kč | Z | ||
byt 5-48 | 2+KK | 61,4 | rezervace | Z | |||
byt 5-49 | 2+KK | 65,7 | rezervace | SVZ | |||
byt 5-50 | 3+KK | 98,5 | 5 794 000 Kč | J | |||
byt 5-51 | 5+KK | 119,7 | 17 | rezervace | JV | ||
byt 5-52 | 1+KK | 47 | rezervace | V | |||
byt 5-53 | 1+KK | 46,3 | 7,1 | rezervace | V | ||
byt 5-54 | 2+KK | 61,2 | 9,4 | rezervace | V | ||
byt 5-55 | 2+KK | 69,3 | 4 112 000 Kč | SVZ | |||
6. nadzemní podlaží | |||||||
byt 6-56 | 4+KK | 119,8 | 56,3 | rezervace | |||
byt 6-57 | 3+KK | 52,2 | 22 | rezervace | |||
byt 6-58 | 4+KK | 99,2 | 28 | rezervace | |||
byt 6-59 | 2+KK | 61,6 | 10 | rezervace | |||
byt 6-60 | 3+KK | 70,4 | 46,3 | rezervace | |||
byt 6-61 | 3+KK | 72,2 | 22 | rezervace | |||
byt 6-62 | 4+KK | 99,2 | 28 | rezervace |
*Sklepní kóje je v ceně bytu, cena parkovacího stání je 300 000 Kč vč. DPH.
©2021 STAVEN-BYT s.r.o.
+420 731 654 385 | nove.skvrnany@staven-byt.cz