Kousek do přírody
Bytové domy stavíme na okraji města. Vyjděte ven a užívejte si procházek nebo napojení na cyklostezky po okolí.
Domov podle Vás
Byt si dotváříte podle svých představ. Vybíráte si z mnoha dekorů pro podlahy, dveře, obklady, zařizovací předměty do koupelny a při včasné koupi si můžete dokonce upravit dispozici bytu.
Dopravní dostupnost
Za 10 minut jste autem na dálnici D5 nebo tramvají v centru města.
Projekt Nové Skvrňany vzniká na západním okraji městské části Skvrňany. Postupně zde postavíme čtyři bytové domy a připravíme tak pro vás více než 200 nových domovů. Moderní architektonické pojetí, výhodná lokalita i různorodá nabídka dispozic budí již teď velký zájem o bydlení v tomto novém komplexu.
Lokalita v těsné blízkosti již fungující infrastruktury nabízí sportovní vyžití, školy i obchody. Okolí domu bude parkově upraveno a navazuje na stávající cyklostezky a procházkové trasy. Blízkost konečné zastávky tramvaje č. 2 umožnuje rychlé spojení do centra města. V blízkosti se nachází také nájezd na již dokončenou část Západního městského okruhu umožňující rychlé spojení na průmyslovou zónu Bory a dálnici D5, v budoucnu i spojení na sídliště Vinice a Lochotín. Západní okruh není v těsné blízkosti domu a byl zbudován jako protihlukový – zapuštěný do terénu.
S výstavbou I. Etapy jsme začali v létě 2022 a dokončení očekáváme v létě 2024.
Výstavba II. Etapy začne na podzim 2024 a dokončení očekáváme do konce roku 2026.
Volné byty v II. Etapě
podlaží | byt | dispozice | výměra [m²] | balkón [m²] | cena vč. DPH | orientace | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. NP | 01 | 2+KK | 43,0 | 4,5 | 4 000 000 Kč | S | rezervace |
02 | 2+KK | 52,3 | 9,2 | 5 150 000 Kč | J | rezervace | |
03 | 2+KK | 42,5 | 5,0 | 4 000 000 Kč | J | rezervace | |
04 | 3+KK | 74,2 | 8,2 | 6 700 000 Kč | JZ | ||
06 | 3+KK | 79,2 | 6,7 | 6 980 000 Kč | SZ | ||
08 | 2+KK | 52,3 | 10,9 | 5 290 000 Kč | J | rezervace | |
09 | 2+KK | 43,6 | - | 3 680 000 Kč | J | rezervace | |
2.NP | 14 | 2+KK | 52,3 | 9,2 | 5 210 000 Kč | J | rezervace |
18 | 3+KK | 79,2 | 6,7 | 7 060 000 Kč | SZ | rezervace | |
21 | 2+KK | 43,6 | - | 3 720 000 Kč | J | rezervace | |
22 | 3+KK | 70,1 | 8,2 | 6 450 000 Kč | JV | ||
24 | 3+KK | 81,3 | 5,4 | 7 130 000 Kč | SV | ||
3.NP | 30 | 3+KK | 78,2 | 6,7 | 7 070 000 Kč | SZ | |
32 | 2+KK | 59,5 | 2,3 | 5 300 000 Kč | J | rezervace | |
36 | 3+KK | 77,6 | 8,1 | 7 130 000 Kč | SV | ||
4.NP | 42 | 3+KK | 82,5 | 4,4 | 7 320 000 Kč | SZ | rezervace |
46 | 3+KK | 75,7 | 8,3 | 7 080 000 Kč | JV | ||
48 | 3+KK | 79,7 | 6,6 | 7 270 000 Kč | SV | ||
5.NP | 54 | 3+KK | 82,5 | 4,4 | 7 400 000 Kč | SZ | |
55 | 2+KK | 43,0 | 4,5 | 4 190 000 Kč | S | rezervace | |
57 | 1+KK | 41,1 | 7,5 | 4 330 000 Kč | J | rezervace | |
60 | 3+KK | 79,7 | 6,6 | 7 350 000 Kč | SV |
Půdorysy
Standardy stavby a bytové jednotky
Veškerá projektem navržená řešení respektují příslušná ustanovení ČSN. Bytové jednotky budou stavěny ve standardním provedení dle návrhu projektanta převážně z tuzemských materiálů.
Součástí standardu není nábytek, vestavné skříně, kuchyňská linka ani elektrospotřebiče.
Standardy jsou podkladem pro jednání s klienty. Případné úpravy lze dohodnout v režimu klientských změn (změn standardu).
*Sklepní kóje je v ceně bytu, cena parkovacího stání je 350 000 Kč vč. DPH.
©2023 STAVEN-BYT s.r.o.
+420 602 432 190 | info@staven-byt.cz